<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Well Carvalho</title>
	<atom:link href="http://wellcarvalho.com/5.0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wellcarvalho.com/5.0</link>
	<description>Site do Well Carvalho</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O sonho brasileiro</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/11/04/o-sonho-brasileiro/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/11/04/o-sonho-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[futuro do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[sonho]]></category>
		<category><![CDATA[Sonho brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Estudo feito com pessoas de 18 a 24 anos revela que a geração atual pensa no coletivo e sonha com o fim da violência e corrupção  <a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/11/04/o-sonho-brasileiro/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3>Estudo feito com pessoas de 18 a 24 anos revela que a geração atual pensa no coletivo e sonha com o fim da violência e corrupção</h3>
<div> </div>
<p> Os jovens brasileiros estão mais esperançosos com o futuro do país. Quem chega a essa conclusão é a empresa de mapeamento de tendências Box1824, que entrevistou <strong>3000 garotos e garotas entre 18 e 24 anos</strong>, de todas as classes sociais, para descobrir o que eles pensam sobre o país e sobre a sua geração. O estudo, que faz parte do projeto intitulado “<strong>O Sonho Brasileiro</strong>” e demorou um ano e meio para ser concluído, constatou que <strong>89% dos jovens têm orgulho de ser brasileiro</strong>, sendo que <strong>76% acreditam que o país está mudando para melhor</strong>. Os dados são positivos e revelam bastante otimismo entre as 25 milhões de pessoas que fazem parte desta faixa etária atualmente.</div>
<div>O levantamento mostra que esses números são resultados de diversos fatores. No campo social, isso se deve a esse grupo ter crescido no período pós-ditadura, imerso em novas tecnologias e com a inflação controlada. Diante da situação econômica mais promissora, o jovem encontra um país cada vez mais importante no cenário internacional, pronto para superar crises, além de ser escolhido para sediar grandes eventos esportivos.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>A cara da nova geração</strong></div>
<div>Mas, se o país vai bem, qual é a cara da juventude, associada normalmente a movimentos de ruptura? No passado, ela enfrentava realidades distintas. Nos anos 1960, o jovem tinha sonhos grandiosos e utópicos. A geração seguinte possuía sonhos possíveis, porém individualizados. A atual tem desejos alcançáveis e quase sempre focados no coletivo. Desses jovens, por exemplo, <strong>77% acreditam que o seu próprio bem-estar depende da satisfação da sociedade</strong> em que vive. “É dever do cidadão pensar no coletivo”, afirma o estudante<strong>Felipe Gonçalves Guimarães</strong>, de 18 anos.</div>
<div>A pesquisa, antes mesmo de constatar o otimismo com o país, provocou os jovens a refletirem sobre os anseios pessoais. Assim como Felipe, cujo maior sonho é ser bem-sucedido nos cursos de Cinema e Publicidade e Propaganda, a maioria, 55%, cita como primeira opção o desejo de se formar e conseguir emprego. Outros 24% logo escolhem alcançar o trabalho dos sonhos. Mais uma constatação dos pesquisadores é a de que essas pessoas querem fazer aquilo que gostam e não pensam apenas no dinheiro. <strong>Roberto Moreira Lage Júnior</strong>, de 20 anos, estuda direito, mas coloca a vontade de se sentir realizado profissionalmente na frente da estabilidade financeira. “Fazer o que dá dinheiro, mas não dá prazer, pode vir a se tornar insuportável”, acredita.</div>
<div>Esse pensamento é compartilhado por<strong> Gabriel Vasques</strong>, 18 anos, que afirma categoricamente: “Meu maior sonho é conseguir viver de música”. Para ele, a realização pessoal é o mais importante. “Estou colocando como prioridade aquilo que gosto, não faço questão de um salário absurdo para me sentir realizado”, acrescenta. O que a pesquisa mostra é que essa geração não nega questões como dinheiro e estabilidade, mas a diferença é que não se contenta só com isso e quer unir a realização pessoal com a profissão dos sonhos. “Fazer o que gosta, mas não ter condições de sobreviver, também não é possível”, pondera Roberto. A percepção é de que os profissionais mais admirados são os que conseguem aliar trabalho e felicidade.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Sonhos para o Brasil</strong></div>
<div>Quando o tema em pauta é o país, e não o indivíduo,<strong> 18% sonham com menos violência</strong>, seguido pelos <strong>13%</strong>que <strong>citam a necessidade de menos corrupção</strong>. Gabriel se encaixa nesse quadro e acredita que o desvio de verba pública acontece em quantidade absurda e deseja a diminuição dessa realidade. Para mudar o que está errado, o estudo aponta o próprio jovem como catalisador do progresso, isso porque historicamente essa faixa de idade busca ampliar suas liberdades de escolha e expressão ao revolucionar costumes.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div><iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/30918170?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Dentro do grupo pesquisado,<strong> 56% acreditam que a transformação será alcançada agindo com honestidade no dia a dia</strong>, e outros 30% por meio das oportunidades que o Brasil oferece. Todo o otimismo em relação à nação surge com os 87% que acham o país importante no mundo atual. O curioso é que o jovem acredita no Brasil, mas não atribui o progresso a nenhum partido político. A pesquisa mostrou que eles, além de apontarem os problemas, já enxergam as maneiras pelas quais podem atuar pela mudança, que parte do desejo individual para alcançar o coletivo.</div>
<div>As recentes manifestações anticorrupção que pipocaram pelo Brasil refletem essa realidade. As mobilizações surgiram a partir de ambientes digitais, como o Facebook, pela livre iniciativa de indivíduos cansados da impunidade. No ambiente da internet, acharam outras pessoas com o mesmo pensamento e assim o movimento ganhou forma e tomou as ruas. Em nenhuma dessas marchas houve a participação de partidos políticos. Isso não significa uma geração despolitizada, já que<strong> 71% dos jovens acreditam que usar a internet para mobilizar as pessoas é uma forma de fazer </strong><strong>política</strong>.</div>
<div>O diferencial para qualquer outro tempo é a maneira pela qual essas manifestações começaram, o que reflete o novo jeito de se relacionar. Por isso, são considerados a primeira geração global de brasileiros. Eles não veem barreiras na comunicação e enxergam a tecnologia como espaço para trocas sem limites físicos ou sociais, assim seus anseios pessoais são expostos em rede e outras pessoas se identificam e começam a se mobilizar. Essa característica é definida pelo projeto Sonho Brasileiro como hiperconexão. “A internet é, hoje em dia, o meio de comunicação que mais influencia os jovens, o papel dela é primordial”, salienta Gabriel.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Os jovens-ponte</strong></div>
<div>De acordo com a pesquisa, os jovens-ponte são os formadores de opinião e equivalem a 8% das pessoas entre 18 e 24 anos. São dois milhões de brasileiros nessa condição. E o principal diferencial é que eles convivem com grupos bastante distintos e levam o que aprendem de um para o outro, redistribuindo os pensamentos e conectando pessoas que não se falariam espontaneamente. O projeto as define como catalisadores de ideias.</div>
<div>Outra característica é que essas pessoas não aceitam discursos preconceituosos, porque acreditam que essa ponte deve ser feita entre diferentes realidades. Como esse jovem transita por muito mais grupos do que a média, age por múltiplas causas, está aberto a trocas e não defende bandeiras unidimensionais. Felipe, que se relaciona com mais de seis grupos, acredita que se encaixa nesse perfil. “Quando converso sobre política, por exemplo, sempre tento mostrar os dois lados.”</div>
<div>Segundo o estudo, a geração atual é menos individualista e está cansada de hierarquia. Não à toa, <strong>74% afirmam se sentir na obrigação de fazer algo pelo coletivo no seu dia a dia </strong>e a profissão dos sonhos mais citada foi “ser dono do próprio negócio”. Seus anseios estão mais alcançáveis por acreditarem em pequenas revoluções no dia a dia. Todo esse processo é exemplificado pela simples frase de Gabriel: “A juventude e a mudança estão ligadas.”</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;">Quem quiser pode acessar o site <a href="http://osonhobrasileiro.com.br/" target="_blank">clicando aqui</a>, e a notícia foi escrita por Emílio Franco Jr. e publicada originalmente no IG e pode ser vista <a href="http://jovem.ig.com.br/cultura/mix/89-dos-jovens-tem-orgulho-de-ser-brasileiro/n1597352479163.html" target="_blank">clicando aqui</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/11/04/o-sonho-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pense na possibilidade de algo se diferente</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/09/16/pensar_diferente/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/09/16/pensar_diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Esquisitices]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Pensar diferente]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxFloripa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Esse vídeo mostra alguns exemplos do porque devemos pensar na posibilidade de algo ser diferente do que estamos habituados a ver. Tem menos de três minutos, mas<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/09/16/pensar_diferente/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse vídeo mostra alguns exemplos do porque devemos pensar na posibilidade de algo ser diferente do que estamos habituados a ver. Tem menos de três minutos, mas dá pra se ter uma ideia de coisas que confrontam nossa maneira &#8220;normal&#8221; de pensar:</p>
<p><em>Para ver a legenda em português é só escolher embaixo do vídeo.</em></p>
<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009I/Blank/DerekSivers_2009I-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DerekSivers-2009I.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=755&amp;lang=por_br&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=derek_sivers_weird_or_just_different;year=2009;theme=unconventional_explanations;theme=the_power_of_cities;event=TEDIndia+2009;tag=Business;tag=creativity;tag=map;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009I/Blank/DerekSivers_2009I-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DerekSivers-2009I.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=755&amp;lang=por_br&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=derek_sivers_weird_or_just_different;year=2009;theme=unconventional_explanations;theme=the_power_of_cities;event=TEDIndia+2009;tag=Business;tag=creativity;tag=map;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>&#8220;Quaisquer idéias brilhantes que você tenha ouvido, o contrário delas também pode ser verdade.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://www.ligiafascioni.com.br/2011/07/bizarro-ou-apenas-diferente/" target="_blank"><strong>Vi no blog da Lígia</strong></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/09/16/pensar_diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música do Michael Jackson ganha versão para 2 violoncelos</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/15/michael-jackson-em-violoncelos/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/15/michael-jackson-em-violoncelos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 04:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esquisitices]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2cellos]]></category>
		<category><![CDATA[cello]]></category>
		<category><![CDATA[Luka Šuli?]]></category>
		<category><![CDATA[michel jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Stjepan Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[violoncelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[A dupla croata de violoncelo Luka Šuli? e Stjepan Hauser bateu o jackpot do YouTube tocando Smooth Criminal do Michael Jackson (abaixo), e logo depois com Welcome To de Jungle, do Guns<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/15/michael-jackson-em-violoncelos/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dupla croata de violoncelo Luka Šuli? e Stjepan Hauser bateu o <em>jackpot</em> do YouTube tocando <em>Smooth Criminal</em> do Michael Jackson (<em>abaixo</em>), e logo depois com <a href="http://www.youtube.com/watch?v=_AYEgwwCYWw&amp;feature=related" target="_blank"><em>Welcome To de Jungle,</em> do Guns N&#8217;Roses</a>.</p>
<p>Pelo que parece, o feito mais recente da dupla foi tocar uma versão para os grandes instrumentos de <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=S7bz1gFc2kg" target="_blank"><em>Smells Like Teen Spirit,</em> do Nirvana</a>, durante uma entrevista para a rádio SiriusXM Pops.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jjOQac1vOEc?rel=0" frameborder="0" width="640" height="390"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/15/michael-jackson-em-violoncelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job maldito!</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/09/job-maldito/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/09/job-maldito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Esquisitices]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Job Maldito]]></category>
		<category><![CDATA[Paródia]]></category>
		<category><![CDATA[Pôneis Malditos]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[A campanha dos Pôneis malditos da Nissan de fato se tornou um grande viral, em um dia vi um link no Facebook e no outro já estavam<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/09/job-maldito/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A campanha dos Pôneis malditos da Nissan de fato se tornou um grande viral, em um dia vi um link no Facebook e no outro já estavam todos comentando em restaurantes, no meu trabalho e em muitos outros lugares. Graças a Deus, meus Jobs não tem sido malditos, mas quem é que trabalha a algum tempo nessa área e que não passou por Jobs que simplesmente parecem prisão de ventre, pois por mais que você faça força ele não sai por nada?</p>
<p>O vídeo abaixo contem palavrões, mas como eu tenho trabalhado virando noites já a alguns <del>dias</del> semanas, achei que ele me foi bem propício pra aparecer por aqui.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/D9ihVaR-R8M?rel=0" frameborder="0" width="640" height="510"></iframe></p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://comunicadores.info/2011/08/08/a-maldicao-do-job-maldito/" target="_blank">Vi no Comunicadores</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/08/09/job-maldito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não trocaria um sorvete de flocos por você</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/25/sorvete_de_flocos/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/25/sorvete_de_flocos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[clipe]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[sorvete de flocos]]></category>
		<category><![CDATA[Soulstripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Eu estou muito ligado nesses clipes ultimamente&#8230; É médio, mas a ideia de colocar crianças no lance foi bem bacana. O nome da banda é Soulstripper e a música é<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/25/sorvete_de_flocos/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estou muito ligado nesses clipes ultimamente&#8230; É médio, mas a ideia de colocar crianças no lance foi bem bacana. O nome da banda é <a href="http://www.soulstripper.com.br/" target="_blank">Soulstripper</a> e a música é &#8220;Não Trocaria Um Sorvete de Flocos Por Você&#8221;. Não faz meu tipo de banda, mas o clipe é bonitinho&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kP4QHmrBWwE?rel=0" frameborder="0" width="650" height="370"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/25/sorvete_de_flocos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought of You</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/21/thought-of-you/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/21/thought-of-you/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[desenho animado]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan J Woodward]]></category>
		<category><![CDATA[Thought of You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo feito a mão pelo Ryan J. Woodward, legal é no segundo vídeo um pouco sobre como foi feito o clip. Pra quem gosta de animação é bem<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/21/thought-of-you/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo feito a mão pelo Ryan J. Woodward, legal é no segundo vídeo um pouco sobre como foi feito o clip. Pra quem gosta de animação é bem legal.</p>
<iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/14803194?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe>
<p>E para quem quiser saber um pouco de como foi feito&#8230;</p>
<iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/16330140?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/21/thought-of-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse e Joy – Chocolate</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/08/jesse-e-joy-%e2%80%93-chocolate/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/08/jesse-e-joy-%e2%80%93-chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 22:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[candy]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[doces]]></category>
		<category><![CDATA[jesse and Joy]]></category>
		<category><![CDATA[sweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente nesse mundo tão grande tem gente fazendo coisas tão boas e tão bem produzidas infelizmente apenas algumas aparecem pra gente ver pois não tem a divulgação<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/08/jesse-e-joy-%e2%80%93-chocolate/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente nesse mundo tão grande tem gente fazendo coisas tão boas e tão bem produzidas infelizmente apenas algumas aparecem pra gente ver pois não tem a divulgação que merecem. Acho que foi o caso desse vídeo (pelo menos até agora), pois pouco se falou dele por ai.</p>
<p>Este clipe foi feito para a música “Chocolate” de Jesse &amp; Joy por Carlos Lopez Estrada e a sua equipe, que juntos produziram um stop motion bem bacana e super bem acabado que eu não via a muito tempo. Legal a ideia de complementar a música que fala de amor e chocolate com doces e sabores.</p>
<p>E para quem gosta de saber como tudo foi feito, segue logo depois o making of do trabalho. Vale apena.</p>
<iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/9743165?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe>
<p>&nbsp;</p>
<iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/9758804?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe>
<p>Para ver o canal do diretor Carlos Lopez Estrada no Vimeo <a href="http://vimeo.com/user629897" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/07/08/jesse-e-joy-%e2%80%93-chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 maneiras de se manter criativo</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/06/13/29-maneiras-de-se-manter-criativo/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/06/13/29-maneiras-de-se-manter-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[criativo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ser criativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Vi aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/24302498?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://comunicadores.info/2011/06/10/29-maneiras-de-ficar-criativo/#more-16054" target="_blank">Vi aqui.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/06/13/29-maneiras-de-se-manter-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design: você é, ou você faz?</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/04/04/design-voce-e-ou-voce-faz/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/04/04/design-voce-e-ou-voce-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esquisitices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[É comum ver micreiros colocando cartazes, anúncios de seus trabalhos e até mesmo falando com os termos designer e design de forma trocada. O designer Canha do<a href="http://wellcarvalho.com/5.0/2011/04/04/design-voce-e-ou-voce-faz/"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wellcarvalho.com/5.0/wp-content/uploads/2011/04/design-designer6501.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-501" style="margin: 0px 2px;" title="design-designer650" src="http://wellcarvalho.com/5.0/wp-content/uploads/2011/04/design-designer6501.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>É comum ver micreiros colocando cartazes, anúncios de seus trabalhos e até mesmo falando com os termos designer e design de forma trocada.<br /> O designer <a href="http://canha.net/" target="_blank">Canha</a> do <a href="http://design.blog.br/" target="_blank">design.blog.br</a> (aqui a palavra aplicada de forma correta) fez esta imagem para explicar bem a estes a diferença entre uma coisa e outra.</p>
<p><em><strong>&#8220;impressões de banners, cartazes, faixas, panfletos </strong>(panfleto é demais pra mim)<strong> e muitos outros serviços para sua empresa! Temos os melhores designes do mercado pra incrementar sua loja!&#8221;</strong></em></p>
<p>Deus me salve desses desings (<em>ou designers</em>), até eu já estou me confundindo.</p>
<p>Clique na imagem ao lado para ver em um tamanho legível.</p>
<p>Vi no <a href="http://design.blog.br/geral/quando-usar-design-e-designer" target="_blank">design.blog.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/04/04/design-voce-e-ou-voce-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frio na barriga</title>
		<link>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/03/09/frio-na-barriga/</link>
		<comments>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/03/09/frio-na-barriga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 01:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wellington Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Esquisitices]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Danny MacAskill]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[ridingke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wellcarvalho.com/5.0/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Bom, o cara é simplesmente louco. Vale a pena procurar por mais vídeos dele.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, o cara é simplesmente louco. Vale a pena procurar por mais vídeos dele.</p>
<iframe style="background:#000000;" src="http://player.vimeo.com/video/17892962?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=00adef&amp;autoplay=0&amp;loop=0" width="651" height="366" frameborder="0"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wellcarvalho.com/5.0/2011/03/09/frio-na-barriga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

